27寸曲面觸摸顯示器1920*1080彩色燈帶電容觸摸

尺寸 SIZE | 27 inch 英寸 |
分辨率 resolution | 分辨率 1920*1080 |
曲率半徑 | R1500 |
黑邊寬度 bezel width | 6 mm( lightbar,FRONT AND RIGHT) ,36mm(with light bar) |
觸摸玻璃厚度 touch glass | 3 mm T |
觸摸屏 touch film | 電容式多點觸摸 G+F+F NANO silver ,Projected Capacitive touch |
觸摸屏 接口 touch out put jack | USB (HID), ,3M USB TOUCH(optional選裝) ,3M DB9 (UART) |
3M 坐標調整 (touch adjust) | touch adjust ,X MIROR,Y MIROR, x-y exchange |
按鍵 key | POWER UP DOWN EXIT MENU |
揚聲器 speaker | (optional)選裝 |
LED lightbar 選裝 | 全彩 FULL COLOR (optional) |
待機功率 standby power consumptio | <1W |
功率 power consumption | with LED light=70W |
電源 power supply | 交流 AC 100~240V |
信號輸入接口 signal input I/O jack | 輸入接口 VGA ,HDMI, USB TOUCH , AC IN |
亮度 brightness | 250nit-280NIT 含觸摸蓋板 |
LED 壽命 Lift time | 50000 hours |
產品大小 product size | 661*402*83 |
包裝大小 packing size | 731 mmx134x475, 1 SET /BOX |
重量 weight | 9.5 KG (NW)/ 11 KG (GW) |
| 生產廠家 | 潤中 |
| 產品型號 | 27寸曲面觸摸顯示器 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 接口 | RGB,HDMI |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 27寸 |
| 外形尺寸 | 661*402*83mm |
| 顯示器類型 | TFT |
| 可選配觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
| 色彩 | 全彩 |
| 亮度(典型值) | 250nit-280NIT |
| 背光顏色 | LED(白色) |
| 電源電壓(典型值) | AC 100~240V |
| 功率 | 70W |
-
1.1寸AMOLED顯示屏126*294彩屏SPI接口300亮度
¥40.00
-
27寸曲面觸摸顯示器1920*1080彩色燈帶電容觸摸
¥2300.00
-
2.8寸AMOLED液晶屏480*640高清MIPI/RGB接口800亮度
¥180.00
-
32寸TFT液晶屏1920*1080IPS高清LVDS接口1000亮度
¥820.00
-
15.6寸TFT液晶屏1366*768IPS高清LVDS接口400亮度
¥340.00
-
16.2寸LCD液晶屏1366*211彩屏IPS高清RGB接口400亮度
¥560.00
-
外嵌工控一體機12.1寸13.3寸15寸17寸21.5寸全封閉防塵防水
¥1420.00
-
外嵌工控一體機12.1寸13.3寸15寸17寸21.5寸防塵防水前置按鍵設計
¥1380.00